根據(jù)《國家能源局關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2021〕25號),為引導新能源理性投資、有序建設,全國新能源消納監(jiān)測預警中心將2021年10月各省級區(qū)域新能源并網(wǎng)消納情況公布如下。
| 地區(qū) | 風電利用率 | 光伏利用率 | ||
| 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
| 全國 | 97.2% | 97.0% | 97.4% | 98.0% | 
| 北京 | 100% | 99.9% | 100% | 100% | 
| 天津 | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 
| 河北 | 98.6% | 96.0% | 98.6% | 98.3% | 
| 山西 | 99.7% | 97.5% | 99.9% | 99.0% | 
| 山東 | 99.3% | 98.7% | 99.6% | 99.2% | 
| 蒙西 | 97.7% | 91.7% | 98.1% | 97.1% | 
| 蒙東 | 96.8% | 97.5% | 99.1% | 99.4% | 
| 遼寧 | 94.3% | 97.8% | 98.9% | 99.6% | 
| 吉林 | 94.8% | 96.7% | 98.1% | 98.8% | 
| 黑龍江 | 93.8% | 98.4% | 97.6% | 99.6% | 
| 上海 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 江蘇 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 浙江 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 安徽 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 福建 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 江西 | 99.3% | 99.9% | 100% | 100% | 
| 河南 | 94.5% | 98.6% | 99.6% | 99.9% | 
| 湖北 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 湖南 | 100% | 98.8% | 100% | 100% | 
| 重慶 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 四川 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 陜西 | 97.5% | 97.9% | 96.4% | 98.2% | 
| 甘肅 | 92.9% | 95.7% | 95.6% | 98.6% | 
| 青海 | 88.0% | 88.8% | 77.2% | 84.9% | 
| 寧夏 | 97.5% | 97.6% | 96.7% | 97.8% | 
| 新疆 | 90.3% | 92.4% | 96.4% | 98.3% | 
| 西藏 | 100% | 100% | 85.1% | 81.4% | 
| 廣東 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 廣西 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 海南 | 100% | 100% | 100% | 100% | 
| 貴州 | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 99.7% | 
| 云南 | 100% | 99.9% | 100% | 99.8% | 







 
		
評論