上半年風(fēng)電發(fā)電量2379億千瓦時(shí),同比增長10.9%;全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1123小時(shí),利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是云南(1736小時(shí))、四川(1488小時(shí))和廣西(1414小時(shí))。
2020年上半年風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
| ?。▍^(qū)、市) | 累計(jì)并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 利用小時(shí)數(shù) | 
| 全國 | 21675 | 2379 | 1123 | 
| 北京 | 19 | 2.0 | 1082 | 
| 天津 | 61 | 6.6 | 1102 | 
| 河北 | 1665 | 191.0 | 1158 | 
| 山西 | 1314 | 128.8 | 998 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3033 | 360.4 | 1232 | 
| 遼寧 | 856 | 107.7 | 1278 | 
| 吉林 | 557 | 66.7 | 1196 | 
| 黑龍江 | 616 | 68.6 | 1120 | 
| 上海 | 81 | 9.8 | 1185 | 
| 江蘇 | 1110 | 126.7 | 1188 | 
| 浙江 | 173 | 16.2 | 983 | 
| 安徽 | 287 | 30.0 | 1050 | 
| 福建 | 410 | 46.9 | 1180 | 
| 江西 | 305 | 33.5 | 1159 | 
| 山東 | 1404 | 149.0 | 1093 | 
| 河南 | 824 | 72.1 | 893 | 
| 湖北 | 419 | 41.3 | 998 | 
| 湖南 | 467 | 45.4 | 1029 | 
| 廣東 | 478 | 43.9 | 919 | 
| 廣西 | 345 | 46.9 | 1414 | 
| 海南 | 29 | 2.6 | 882 | 
| 重慶 | 64 | 5.7 | 907 | 
| 四川 | 327 | 48.5 | 1488 | 
| 貴州 | 471 | 51.0 | 1130 | 
| 云南 | 878 | 152.4 | 1736 | 
| 西藏 | 1 | 0.1 | 1054 | 
| 陜西 | 542 | 48.5 | 1005 | 
| 甘肅 | 1312 | 130.1 | 1007 | 
| 青海 | 487 | 38.7 | 802 | 
| 寧夏 | 1156 | 97.0 | 857 | 
| 新疆 | 1986 | 211.0 | 1069 | 
注:1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2.數(shù)據(jù)來源:中電聯(lián)。








 
		
評(píng)論