10月23日,國(guó)家能源局發(fā)布1-9月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至9月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.9億千瓦,同比增長(zhǎng)12.3%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.2億千瓦,同比增長(zhǎng)45.3%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦,同比增長(zhǎng)15.1%。
1-9月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2716小時(shí),比上年同期減少83小時(shí)。其中,水電2367小時(shí),比上年同期減少362小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電1017小時(shí),比上年同期減少45小時(shí);核電5724小時(shí),比上年同期增加148小時(shí);風(fēng)電1665小時(shí),比上年同期增加49小時(shí);火電3344小時(shí),比上年同期增加49小時(shí)。
1-9月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資5538億元,同比增長(zhǎng)41.1%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電2229億元,同比增長(zhǎng)67.8%;核電589億元,同比增長(zhǎng)46.0%;風(fēng)電1383億元,同比增長(zhǎng)33.4%。電網(wǎng)工程完成投資3287億元,同比增長(zhǎng)4.2%。
| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱(chēng) | 單位 | 1-9月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | 
| 全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 279124 | 12.3 | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 41949 | 3.4 | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 137262 | 4.3 | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5676 | 2.2 | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 40021 | 15.1 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 52108 | 45.3 | 
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304.9 | 0.6* | 
| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 389489 | 2.2 | 
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 22969 | 6.3 | 
| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 59024 | 5.0 | 
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2716 | -83* | 
| 其中:水電 | 小時(shí) | 2367 | -362* | 
| 火電 | 小時(shí) | 3344 | 49* | 
| 核電 | 小時(shí) | 5724 | 148* | 
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | 1665 | 49* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 1017 | -45* | 
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | 0.06▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.4 | 0.18▲ | 
| 火電 | % | 5.8 | 0.02▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 5538 | 41.1 | 
| 其中:水電 | 億元 | 586 | 9.7 | 
| 火電 | 億元 | 635 | 16.2 | 
| 核電 | 億元 | 589 | 46.0 | 
| 風(fēng)電 | 億元 | 1383 | 33.4 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 2229 | 67.8 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 3287 | 4.2 | 
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 22633 | 11171* | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 788 | -802* | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3944 | 1585* | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | -109* | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 3348 | 1424* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 12894 | 7633* | 
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 15642 | -3130* | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 22691 | 426* | 
注:
1.全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。





 
		
評(píng)論