中國電力網(wǎng)訊 按照《國家能源局關于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項的通知》(國能發(fā)新能〔2020〕17號)和《國家能源局綜合司關于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關于戶用光伏項目管理有關要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經(jīng)國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計,2020年6月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機容量為76.75萬千瓦。截至2020年6月底,全國累計納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為203.93萬千瓦。詳細情況見附表。
附表:納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量統(tǒng)計表(截至2020年6月30日)
單位:萬千瓦
| 序號 | 省份 | 2020年6月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | 截至6月底納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | 
| 1 | 北京 | 0.090849 | 0.216487 | 
| 2 | 天津 | 0.0096 | 0.035075 | 
| 3 | 河北 | 16.8376417 | 43.6920873 | 
| 其中:河北南網(wǎng) | 15.4752117 | 40.39459984 | |
| 冀北電網(wǎng) | 1.36243 | 3.2974875 | |
| 4 | 山西 | 2.857445 | 5.039905 | 
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 0.128705 | 0.251244 | 
| 其中:蒙西 | 0.05856 | 0.12401 | |
| 蒙東 | 0.070145 | 0.127234 | |
| 6 | 遼寧 | 0.7939015 | 1.1499215 | 
| 7 | 吉林 | 0.137029 | 0.804156 | 
| 8 | 黑龍江 | 0.051908 | 0.209576 | 
| 9 | 上海 | 0.1440565 | 0.3277472 | 
| 10 | 江蘇 | 1.97121 | 5.7709816 | 
| 11 | 浙江 | 2.6506145 | 8.3387745 | 
| 12 | 安徽 | 2.6506145 | 8.872633 | 
| 13 | 福建 | 1.617757 | 3.7281861 | 
| 14 | 江西 | 1.0493385 | 2.8160965 | 
| 15 | 山東 | 32.9978439 | 85.58376213 | 
| 16 | 河南 | 9.1970828 | 26.9900638 | 
| 17 | 湖北 | 0.225732 | 0.5805865 | 
| 18 | 湖南 | 0.4393 | 1.61731 | 
| 19 | 重慶 | 0.028344 | 0.063734 | 
| 20 | 四川 | 0.161192 | 0.499661 | 
| 21 | 陜西 | 1.5463318 | 2.9671331 | 
| 22 | 甘肅 | 0.03655 | 0.092884 | 
| 23 | 青海 | 0.017066 | 0.359355 | 
| 24 | 寧夏 | 0.023034 | 0.035634 | 
| 25 | 新疆(含兵團) | 0 | 0.0239 | 
| 26 | 廣東 | 0.940128 | 2.727325 | 
| 27 | 廣西 | 0.054775 | 0.3006845 | 
| 28 | 云南 | 0.06235 | 0.702395 | 
| 29 | 貴州 | 0.001 | 0.025537 | 
| 30 | 海南 | 0.02977 | 0.109516 | 
| 合計 | 
 | 76.7511698 | 203.93235176 | 
注:1.北京、天津、蒙西、山東、河南、湖北、湖南、四川、陜西、江西、陜西、廣東、廣西、云南、貴州根據(jù)實際情況對5月底前建成并網(wǎng)戶用光伏項目進行了修正,具體項目信息見各省公布情況。
2.西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送。









 
		
評論