按照《國家能源局關(guān)于2020年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(國能發(fā)新能〔2020〕17號)和《國家能源局綜合司關(guān)于2019年戶用光伏項目信息公布和報送有關(guān)事項的通知》(國能綜通新能〔2019〕45號)關(guān)于戶用光伏項目管理有關(guān)要求,全國共有30個省份報送了戶用光伏項目信息(西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送)。
根據(jù)各省級能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)報送信息,經(jīng)國家可再生能源信息管理中心梳理統(tǒng)計,2020年7月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目總裝機容量為88.67萬千瓦。截至2020年7月底,全國累計納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量為293.51萬千瓦。詳細情況見附表。
附表:納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目裝機容量統(tǒng)計表(截至2020年7月31日)
附表
納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目
裝機容量統(tǒng)計表
(截至2020年7月31日)
單位:萬千瓦
| 省份 | 2020年7月新納入國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | 截至7月底納入2020年國家財政補貼規(guī)模戶用光伏項目 | |
| 1 | 北京 | 0.065412 | 0.284999 | 
| 2 | 天津 | 0.14733 | 0.338776 | 
| 3 | 河北 | 17.3631857 | 61.055273 | 
| 其中:河北南網(wǎng) | 15.8954722 | 56.29007204 | |
| 冀北電網(wǎng) | 1.4677135 | 4.765201 | |
| 4 | 山西 | 3.8275771 | 8.8674821 | 
| 5 | 內(nèi)蒙古 | 0.04712 | 0.298364 | 
| 其中:蒙西 | 0.00827 | 0.13228 | |
| 蒙東 | 0.03885 | 0.166084 | |
| 6 | 遼寧 | 1.488858 | 2.6387795 | 
| 7 | 吉林 | 0.3465525 | 1.1507085 | 
| 8 | 黑龍江 | 0.068205 | 0.277781 | 
| 9 | 上海 | 0.1641623 | 0.4919095 | 
| 10 | 江蘇 | 2.2841789 | 8.0899945 | 
| 11 | 浙江 | 2.5063612 | 10.8451357 | 
| 12 | 安徽 | 2.9103995 | 11.7830325 | 
| 13 | 福建 | 2.3501231 | 6.0798932 | 
| 14 | 江西 | 1.566737 | 4.3828335 | 
| 15 | 山東 | 38.5484282 | 124.13249033 | 
| 16 | 河南 | 11.2035825 | 38.1994463 | 
| 17 | 湖北 | 0.2498435 | 0.839664 | 
| 18 | 湖南 | 0.7314 | 2.34871 | 
| 19 | 重慶 | 0.022389 | 0.094223 | 
| 20 | 四川 | 0.16962 | 0.764531 | 
| 21 | 陜西 | 1.3042017 | 4.2713348 | 
| 22 | 甘肅 | 0.0526580 | 0.145542 | 
| 23 | 青海 | 0.008882 | 0.368237 | 
| 24 | 寧夏 | 0.04463 | 0.080264 | 
| 25 | 新疆(含兵團) | 0.00898 | 0.03288 | 
| 26 | 廣東 | 1.0618125 | 3.8691245 | 
| 27 | 廣西 | 0.0713 | 0.4096165 | 
| 28 | 云南 | 0.0092 | 1.180245 | 
| 29 | 貴州 | 0.01331 | 0.038847 | 
| 30 | 海南 | 0.038793 | 0.148309 | 
| 合計 | 
 | 88.6752327 | 293.50842646 | 
注:1.北京、天津、上海、福建、河南、湖北、重慶、四川、廣東、廣西、云南根據(jù)實際情況對6月底前建成并網(wǎng)戶用光伏項目進行了修正,具體項目信息見各省公布情況。
2.西藏無納入2020年財政補貼規(guī)模戶用光伏項目,未報送。








 
		
評論