國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
			
				國家能源局發(fā)布時(shí)間:2020-12-18 00:00:00 			
			
				
	
		
			|   12月18日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 
			
				
					
						| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 |  
						| 指  標(biāo)  名  稱 | 單位 | 11月 | 同比增長 (%) |  1-11月 累計(jì) | 同比增長 (%) |  
						| 全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 6467  | 9.4 | 66772 | 2.5  |  
						| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 68 | 12.9 | 778  | 9.9  |  
						|           第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4679 | 9.9  | 45033  | 2.1  |  
						|               工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4596  | 9.9 | 44215 | 2.1 |  
						|           第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 974 | 8.1 | 10927 | 0.8  |  
						|           城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 746 | 7.3 | 10034  | 6.0 |  
						| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 199601 | 6.6  |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 32238 | 4.4 |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 122562 | 4.2 |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 4989  | 2.4  |  
						|           風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 23618  | 17.6 |  
						| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | - | - | 304.7  | -3.6*  |  
						| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 429366  | 3.8  |  
						| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 24646  | 2.0  |  
						| 全國供電量 | 億千瓦時(shí) | - | - | 58455 | 2.26 |  
						| 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | - | - | 3384 | -85*  |  
						| 其中:水電 | 小時(shí) | - | - | 3627 | 128*  |  
						|           火電 | 小時(shí) | - | - | 3727  | -129*  |  
						|           核電 | 小時(shí) | - | - | 6746  | 36*  |  
						|           風(fēng)電 | 小時(shí) | - | - | 1912  | 30*  |  
						| 全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | - | - | 4.6  | -0.09▲  |  
						| 其中:水電 | % | - | - | 0.3  | -0.02▲  |  
						|           火電 | % | - | - | 5.9  | -0.04▲  |  
						| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 4157 | 43.5  |  
						| 其中:水電 | 億元 | - | - | 894 | 23.2  |  
						|           火電 | 億元 | - | - | 448 | -28.8  |  
						|           核電 | 億元 | - | - | 285 | -11.0 |  
						|           風(fēng)電 | 億元 | - | - | 2151 | 109.9  |  
						| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 3942 | -4.2  |  
						| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 10203 | 2597*  |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1079 | 740*  |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 3934 | 517*  |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 112 | -297*  |  
						|           風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 2462 | 816*  |  
						| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 19160 | -103* |  
						| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 28976 | 1813* |  | 
	
			 
			
			
				電力網(wǎng):你關(guān)心的,就是我們所關(guān)注的
				
					
掃描識(shí)別二維碼,關(guān)注電力網(wǎng) 
	 					電力網(wǎng)簡介:
	 					電力網(wǎng)于1999年正式上線運(yùn)行,是中國電力發(fā)展促進(jìn)會(huì)主辦的電力行業(yè)門戶網(wǎng)站。
	 					服務(wù)熱線:400-007-1585
					 
				 
			 
			
            
		    
		    
			
			【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“電力網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。
			
	        
		 
		
評(píng)論