關(guān)于2025年4月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目情況的公告
2025年4月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目共4415個(gè),其中風(fēng)電項(xiàng)目32個(gè),光伏發(fā)電項(xiàng)目4334個(gè)(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目36個(gè),工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目4298個(gè)),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目49個(gè)。風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目清單見附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目清單詳見國家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)網(wǎng)站(網(wǎng)址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年4月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目情況
單位:個(gè)
| 地區(qū) | 風(fēng)電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式 光伏發(fā)電 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計(jì) | 
| 全國 | 32 | 36 | 4298 | 49 | 4415 | 
| 北京 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 
| 天津 | 3 | 2 | 83 | 0 | 88 | 
| 河北 | 6 | 4 | 37 | 0 | 47 | 
| 山西 | 6 | 7 | 219 | 0 | 232 | 
| 山東 | 0 | 2 | 813 | 0 | 815 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3 | 0 | 14 | 1 | 18 | 
| 遼寧 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 
| 吉林 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 黑龍江 | 1 | 0 | 26 | 1 | 28 | 
| 上海 | 1 | 0 | 68 | 0 | 69 | 
| 江蘇 | 0 | 3 | 492 | 0 | 495 | 
| 浙江 | 0 | 4 | 539 | 0 | 543 | 
| 安徽 | 4 | 1 | 186 | 0 | 191 | 
| 福建 | 0 | 1 | 101 | 0 | 102 | 
| 江西 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 
| 河南 | 3 | 0 | 50 | 0 | 53 | 
| 湖北 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 
| 湖南 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 
| 重慶 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 
| 四川 | 0 | 2 | 31 | 0 | 33 | 
| 陜西 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 
| 甘肅 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 
| 青海 | 0 | 1 | 48 | 0 | 49 | 
| 寧夏 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 
| 新疆 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 
| 西藏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 廣東 | 0 | 0 | 474 | 1 | 475 | 
| 廣西 | 0 | 2 | 239 | 46 | 287 | 
| 海南 | 2 | 0 | 101 | 0 | 103 | 
| 貴州 | 1 | 2 | 13 | 0 | 16 | 
| 云南 | 0 | 3 | 409 | 0 | 412 最新評(píng)論(0) 
			【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“電力網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。
			 相關(guān)閱讀
					無相關(guān)信息	             熱點(diǎn)推薦熱點(diǎn)圖片熱點(diǎn)新聞  | 








評(píng)論