12月20日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
截至11月底,全國累計發(fā)電裝機容量約28.5億千瓦,同比增長13.6%。其中,太陽能發(fā)電裝機容量約5.6億千瓦,同比增長49.9%;風電裝機容量約4.1億千瓦,同比增長17.6%。
1-11月份,全國發(fā)電設備累計平均利用3282小時,比上年同期減少94小時。其中,水電2927小時,比上年同期減少292小時;太陽能發(fā)電1218小時,比上年同期減少42小時;核電7001小時,比上年同期增加101小時;火電4040小時,比上年同期增加61小時;風電2029小時,比上年同期增加21小時。
  1-11月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資7713億元,同比增長39.6%。其中,太陽能發(fā)電3209億元,同比增長60.5%;核電774億元,同比增長45.3%;風電2020億元,同比增長33.7%。電網工程完成投資4458億元,同比增長5.9%。
 
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標 名 稱 | 單位 | 1-11月 累計 | 同比增長 (%) | 
| 全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 285336 | 13.6 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 42134 | 2.7 | 
| 火電 | 萬千瓦 | 137884 | 4.3 | 
| 核電 | 萬千瓦 | 5676 | 2.2 | 
| 風電 | 萬千瓦 | 41283 | 17.6 | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 55762 | 49.9 | 
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 303.4 | -0.1* | 
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 494676 | 4.0 | 
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 29328 | 7.3 | 
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 71911 | 5.5 | 
| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | 3282 | -94* | 
| 其中:水電 | 小時 | 2927 | -292* | 
| 火電 | 小時 | 4040 | 61* | 
| 核電 | 小時 | 7001 | 101* | 
| 風電 | 小時 | 2029 | 21* | 
| 太陽能發(fā)電 | 小時 | 1218 | -42* | 
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | 4.7 | 0.02▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.5 | 0.06▲ | 
| 火電 | % | 5.8 | 0.05▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 7713 | 39.6 | 
| 其中:水電 | 億元 | 712 | -0.8 | 
| 火電 | 億元 | 835 | 13.3 | 
| 核電 | 億元 | 774 | 45.3 | 
| 風電 | 億元 | 2020 | 33.7 | 
| 太陽能發(fā)電 | 億元 | 3209 | 60.5 | 
| 電網工程投資完成 | 億元 | 4458 | 5.9 | 
| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | 28310 | 13733* | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 939 | -1121* | 
| 火電 | 萬千瓦 | 4655 | 1322* | 
| 核電 | 萬千瓦 | 119 | -109* | 
| 風電 | 萬千瓦 | 4139 | 1887* | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 16388 | 9817* | 
| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 20152 | -537* | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 29897 | 4162* | 
注:
1.全國發(fā)電裝機容量及其中的分項指截至統(tǒng)計月的累計裝機容量。
2.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。






 
		
評論